- Công thức : [AL2(OH)LnCL6-n]m
- Thành phần : TQ-31%-25kg
- Loại sản phẩm : Hóa chất công nghiệp
Mô tả sản phẩm:
PAC
Poly aluminium chloride
Công thức: [AL2(OH)LnCL6-n]m
1. Giới thiệu :
- Công dụng: chất keo tụ dùng trong xử lý nước và nước thải.
- Thành phần hóa học cơ bản: polyaluminium chloride, có thêm chất khử trùng gốc clorin.
- Công dụng: chất keo tụ dùng trong xử lý nước và nước thải.
- Thành phần hóa học cơ bản: polyaluminium chloride, có thêm chất khử trùng gốc clorin.
2. Đặc tính kỹ thuật :
| Các chỉ tiêu kỹ thuật | Chủng loại | |||||
| Loại dung cho xử lý nước sinh hoạt | Loại dung cho xử lý nước thải | |||||
| Dạng dung dịch | Dạng bột | Dạng dung dịch | Dạng bột | |||
| Loại 1 | Loại 2 | Loại 1 | Loại 2 | |||
| (AL2O3)%≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 |
| (Basicity)% | 40-85 | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
| (Relative density) (20℃)/(g/cm3) ≥ | 1.15 | 1.15 | - | - | 1.15 | - |
| (Insoluble substance)%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| PH(1%water solution) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
| (Ammoniacal Nitrogen)%≤ | 0.01 | 0.01 | | |||
| (As)% ≤ | 0.0001 | 0.0002 | | |||
| (Pb)% ≤ | 0.0005 | 0.001 | | |||
| (Cd)% ≤ | 0.0001 | 0.0002 | | |||
| (Hg)% ≤ | 0.00001 | 0.00001 | | |||
| (Cr6)% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | | |||

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét